Livestock Weighted Average Report for 11/27/2023 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 8664 10617 10063
Feeder Cattle 8664 (100%) 10617 (100%) 10063 (100%)

**CLOSE** Compared to last week feeder steers and heifers sold 8.00-17.00 lower. Supply was heavy with moderate demand.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
54 1001 - 1001 1001 171 - 171 171
62 553 - 598 573 195 - 222 215.56
21 674 - 685 678 200 - 210 206.63
28 500 - 547 529 205 - 220 214.05
92 450 - 498 483 225 - 250 239.42
7 791 - 791 791 200 - 200 200
8 702 - 721 709 206 - 210 208.47
13 355 - 388 369 265 - 280 270.92
18 313 - 348 333 250 - 275 260.88
32 606 - 623 613 175 - 210 200.34
38 407 - 443 416 230 - 247.5 242.97
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
17 480 - 480 480 267 - 267 267 Unweaned
13 539 - 539 539 230 - 230 230 Unweaned
16 633 - 633 633 212 - 212 212 Unweaned
184 505 - 548 527 222 - 250 238.55
42 568 - 585 577 230 - 239 234.3 Unweaned
26 1224 - 1224 1224 171 - 171 171
142 601 - 647 622 211 - 225 219.31
240 650 - 698 669 210 - 225.5 221.34
168 901 - 935 904 203 - 205 204.24
114 870 - 887 880 205 - 211 207.63
27 464 - 490 482 250 - 271 259.94
418 753 - 799 786 207 - 221.5 218.76
198 551 - 597 580 218 - 245 234.08
6 369 - 369 369 285 - 285 285
87 1030 - 1043 1037 189 - 192 190.76
255 950 - 972 957 189 - 196.5 194.42
22 806 - 819 815 200 - 212 208.22
64 401 - 442 424 257.5 - 270 263.44
88 708 - 743 722 217 - 224 219.06
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
15 516 - 516 516 260 - 260 260 Unweaned
17 394 - 396 395 305 - 310 307.95
44 452 - 488 469 276 - 307.5 284.53
17 503 - 504 503 287 - 287 287 Thin Fleshed
269 800 - 848 817 215 - 230 223.22
316 912 - 930 923 203 - 214 208.11
127 500 - 547 515 250 - 282 263.66
159 788 - 791 788 219.5 - 234.5 232.42
9 306 - 323 314 310 - 322 315.49
198 854 - 874 864 210.5 - 220 213.46
93 412 - 448 427 275 - 315 293.18
170 556 - 591 580 250 - 275 259.66
96 602 - 641 617 225 - 250 233.92
211 651 - 697 676 224 - 238 230.21
266 710 - 733 721 220.5 - 234 229.05
STEERS - Medium 2-3 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 598 - 598 598 171 - 171 171
STEERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
12 326 - 326 326 245 - 245 245
24 371 - 377 376 220 - 240 235.89
27 459 - 459 459 220 - 220 220
5 443 - 443 443 220 - 220 220
HEIFERS - Medium and Large 2-3 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 732 - 732 732 145 - 145 145
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
25 498 - 498 498 215 - 215 215 Unweaned
39 353 - 393 378 200 - 235 224.62
22 420 - 438 429 205 - 212 209.11
8 691 - 691 691 180 - 180 180
12 501 - 531 515 175 - 190 183.4
18 928 - 928 928 152 - 152 152
35 452 - 498 477 197 - 215 207.33
16 575 - 593 584 182.5 - 189 185.8
23 610 - 647 625 175 - 181 177.38
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
12 479 - 498 489 220 - 226 223.06 Unweaned
118 605 - 648 630 182 - 212 202.82
171 702 - 748 711 188 - 202.5 198.87
128 764 - 799 790 185 - 198.75 195.88
16 594 - 594 594 187 - 187 187 Unweaned
14 520 - 520 520 196 - 196 196 Unweaned
37 363 - 398 386 235 - 250 239.74
182 452 - 499 483 213 - 234 222.47
183 500 - 548 532 195 - 212 206.74
37 338 - 347 345 242.5 - 255 251.19
141 855 - 883 879 184 - 191 188.87
149 655 - 697 676 193 - 213.5 203.98
77 401 - 448 417 217 - 235 228.02
202 552 - 595 568 197 - 212 206.27
27 916 - 916 916 179 - 179 179
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 1139 - 1139 1139 158 - 158 158
89 660 - 685 671 212 - 222 214.87
288 550 - 589 570 212 - 230 221.61
23 313 - 323 317 260 - 282 278.37
109 600 - 641 626 212.5 - 226 215.47
39 914 - 914 914 185 - 185 185
40 453 - 476 458 235 - 249 240.04
136 409 - 442 423 235 - 252 243.79
7 770 - 770 770 210 - 210 210
165 712 - 743 720 205 - 211.5 209.97
72 823 - 830 830 194 - 197.5 197.31
226 500 - 542 517 213 - 226 217.3
8 365 - 365 365 267 - 267 267
HEIFERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 456 - 456 456 181 - 181 181
20 356 - 382 367 200 - 210 205.37
HEIFERS - Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 397 - 397 397 207 - 207 207
BULLS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 600 - 600 600 191 - 191 191
11 575 - 593 583 171 - 184 177.01
9 502 - 521 508 170 - 192 177.52
BULLS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 521 - 527 524 200 - 206 203.35
20 555 - 580 566 202 - 203 202.54
BULLS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 704 - 704 704 150 - 150 150
6 567 - 567 567 160 - 160 160
11 490 - 490 490 187 - 187 187