Livestock Weighted Average Report for 06/22/2023 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 6014 6465 4170
Feeder Cattle 6014 (100%) 6465 (100%) 4170 (100%)

***CLOSE*** No recent Value Added sale for an adequate price comparison. Compared to Monday's regular feeder cattle sale, steers sold mostly 2.00 to 8.00 higher with spots up to 12.00 higher, and heifers were steady to 6.00 higher. Supply was moderate with very good demand.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 35 521 15 238.32 Value Added
13 1 593 1 245.69 Value Added
4 0 425 0 250 Value Added
5 0 607 0 230 Value Added
7 25 472 0 250 Value Added
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
252 42 530 19 265.74 Value Added
90 27 486 10 270.37 Value Added
109 27 723 9.5 223.97 Value Added
62 33 881 4 214.46 Value Added
110 45 782 18 222.41 Value Added
125 35 676 18 239.96 Value Added
158 45 628 14 249.3 Value Added
192 49 579 20 263.01 Value Added
13 33 343 7.5 291.44 Value Added
13 23 359 2.5 281.5 Value Added
40 43 438 12.5 273.18 Value Added
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
74 20 807 0 221 Value Added
277 38 579 20.5 278.3 Value Added
310 48 624 19.5 268.28 Value Added
85 27 427 17.5 293.1 Value Added
228 33 469 18.5 284.29 Value Added
256 40 669 11 256.51 Value Added
196 41 719 19.5 238.21 Value Added
16 14 342 5 296.21 Value Added
23 35 387 22.5 303.84 Value Added
118 45 770 8 231.99 Value Added
189 40 530 17 280.35 Value Added
8 0 508 0 300 Thin Fleshed
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
23 43 518 15.5 213.25 Value Added
3 0 413 0 225 Value Added
3 0 571 0 210 Value Added
7 0 382 0 235 Value Added
9 24 486 4.5 215.05 Value Added
16 0 638 0 192.5 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
192 32 675 10 219.47 Value Added
193 49 628 12.5 220.48 Value Added
3 0 808 0 193 Value Added
14 28 783 13.5 194.76 Value Added
251 47 566 18 228.01 Value Added
355 38 529 18 231.84 Value Added
19 18 883 12.5 180.6 Value Added
31 44 387 10 254.9 Value Added
118 44 438 17 243.76 Value Added
167 37 482 14.5 233.31 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 0 801 0 200 Value Added
15 0 768 0 223 Value Added
56 33 427 15 259.76 Value Added
64 32 663 19 230.76 Value Added
100 29 471 13 250.03 Value Added
108 23 710 11 223.89 Value Added
187 33 529 8 241.51 Value Added
481 46 637 18 239.23 Value Added
111 46 385 15 278.58 Value Added
125 47 578 16 242.09 Value Added