Livestock Weighted Average Report for 01/08/2026 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 6721 3951 0
Feeder Cattle 6721 (100%) 3951 (100%) 0 (100%)

No recent Value Added Sale for a price comparison but compared to Monday's regular feeder sale, steers sold mostly 6.00 to 14.00 higher, with lightweight steers under 550lbs up to 20.00 higher. Heifers sold mostly steady to 6.00 higher. Demand was very good on a moderate supply for this value added special sale.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
42 0 560 0 420 Value Added
173 1 497 10 440.52 Value Added
5 0 643 0 310 Value Added
34 3 546 0 420 Value Added
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
34 10 480 30 532.17 Value Added
174 36 641 25 395.2 Value Added
208 39 683 22.5 374.51 Value Added
4 0 977 0 316 Value Added
6 0 347 0 540 Value Added
15 17 917 0 325 Value Added
242 20 879 15 329.72 Value Added
337 35 774 17.5 349.98 Value Added
44 40 823 10 339.65 Value Added
90 28 529 50 474.11 Value Added
31 17 393 60 522.38 Value Added
156 30 725 26 362.85 Value Added
173 43 574 50 426.72 Value Added
8 0 439 0 530 Value Added
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
423 48 677 30 399.54 Value Added
151 48 818 28 362.52 Value Added
162 33 525 60 524.09 Value Added
181 0 998 0 317 Value Added
108 42 776 22 370.87 Value Added
114 11 868 18 344.77 Value Added
150 40 578 70 459.15 Value Added
32 46 437 40 569.21 Value Added
88 15 461 25 568.78 Value Added
286 34 713 23 380.66 Value Added
395 48 624 30 430.86 Value Added
13 0 565 0 530 Fancy
21 0 610 0 470 Thin Fleshed
27 25 379 10 601.16 Value Added
STEERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 0 401 0 370 Value Added
STEERS - Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
48 0 1004 0 316.5 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 0 363 0 420 Value Added
10 41 428 55 395.73 Value Added
13 0 336 0 400 Value Added
14 0 646 0 327.5 Value Added
16 33 585 13 331 Value Added
30 6 543 35 364.08 Value Added
131 24 473 30 386.41 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
105 48 668 24.5 344.07 Value Added
120 47 580 20 376.08 Value Added
169 37 796 13 326.55 Value Added
2 0 325 0 530 Value Added
4 0 820 0 295 Value Added
22 42 387 0 490 Value Added
193 36 729 17 330.35 Value Added
63 42 466 35 414.7 Value Added
89 41 522 12 397.37 Value Added
24 19 438 30 442.06 Value Added
29 15 870 11 309.84 Value Added
179 27 635 20 345.09 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
24 0 653 0 395 Fancy
26 10 370 10 536.48 Value Added
28 21 425 50 501.75 Value Added
86 18 460 45 471.88 Value Added
132 32 531 30 423.97 Value Added
190 36 671 35 358.95 Value Added
200 40 569 60 413.64 Value Added
12 5 819 5 328.34 Value Added
14 0 301 0 560 Value Added
458 26 772 26 337.79 Value Added
29 27 621 17.5 372.39 Value Added
74 22 720 15 343 Value Added
HEIFERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 0 476 0 310 Value Added