Livestock Weighted Average Report for 06/25/2026 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 6575 6721 0
Feeder Cattle 6575 (100%) 6721 (100%) 0 (100%)

No recent value added sale for a price comparison, but compared to Monday's regular feeder sale at JRS, steers and heifers sold mostly 3.00 to 10.00 higher, with spots of 550lb steers up to 16.00 higher. Supply was moderate and demand was very good with plenty of high quality, long time weaned and vaccinated calves and yearlings in great condition in town and ready for buyers.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 0 563 0 430 Value Added
6 0 435 0 490 Value Added
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
43 26 786 14.5 377.24 Value Added
16 26 924 1 340.38 Value Added
200 43 839 17 358.25 Value Added
54 0 968 0 333 Value Added
7 5 321 20 622.9 Value Added
16 43 378 25 560.29 Value Added
141 46 527 20 489.5 Value Added
119 12 891 8.5 344.75 Value Added
19 16 429 45 537.77 Value Added
198 44 685 32.5 407.63 Value Added
184 42 573 35 455.27 Value Added
194 27 637 23 426.17 Value Added
133 29 482 20 519.56 Value Added
332 34 728 29.5 384.62 Value Added
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 0 554 0 530 Fancy
150 30 561 30 486.57 Value Added
67 37 820 15 374.39 Value Added
390 29 861 18 364.03 Value Added
359 37 731 21 406.45 Value Added
49 32 429 50 566.97 Value Added
95 45 515 50 516.43 Value Added
327 44 676 28 426.95 Value Added
338 49 772 19 385.09 Value Added
50 39 393 120 589.79 Value Added
101 38 473 25 542.76 Value Added
424 23 937 11 350.4 Value Added
445 46 621 37.5 447.83 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 0 568 0 385 Value Added
5 0 480 0 410 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
41 0 744 0 346 Value Added
178 46 578 25 414.41 Value Added
150 43 630 30 396.08 Value Added
13 12 387 10 529.24 Value Added
106 30 529 20 435.63 Value Added
119 33 476 25 468.04 Value Added
32 24 686 9 359.86 Value Added
142 40 796 1 334.02 Value Added
5 9 337 40 576.26 Value Added
31 23 425 10 512.41 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 0 317 0 620 Value Added
12 22 372 20 569.58 Value Added
46 34 420 25 536.27 Value Added
135 43 520 25 455.22 Value Added
142 36 622 20 417.31 Value Added
145 40 565 20 438.83 Value Added
204 45 681 37.5 395.49 Value Added
35 30 480 20 487.82 Value Added
34 20 759 17.5 348.84 Value Added
43 16 728 7.5 355.45 Value Added